বর্ণ | ইংরেজি নাম | গ্রীক নাম |
---|---|---|
A, α | আলফা | άλφα |
B, β | বিটা | βήτα |
Γ, γ | গামা | γάμμα |
Δ, δ | ডেল্টা | δέλτα |
Ε, ε | এপসাইলন | έψιλον |
Ζ, ζ | জেটা | ζήτα |
Η, η | ইটা | ήτα |
Θ, θ | থিটা | θήτα |
Ι, ι | আইওটা | ιώτα |
Κ, κ | কাপ্পা | κάπα |
Λ, λ | ল্যাম্বডা | λάμδα |
Μ, μ | মিউ | μι |
Ν, ν | নিউ | νι |
Ξ, ξ | ksi | ξι |
Ο, ο | ওমিক্রন | όμικρον |
Π, π | পাই | πι |
Ρ, ρ | রো | ρω |
Σ, σ | সিগমা | σίγμα |
Τ, τ | টাউ | ταυ |
Υ, υ | ypsilon | ύψιλον |
Φ, φ | ফাই | φι |
Χ, χ | কাই | χι |
Ψ, ψ | সাই | ψι |
Ω, ω | ওমেগা | ωμέγα |
Share:
16 thoughts on "এক নজরে গ্রীক বর্ণমালাগুলো জেনে নিন"